سنگ شکن های مخروطی SANDTECH دارای طراحی پیشرفته و به روز و ظرفیت بالا نسبت به سایز و اندازه شان هستند و دارای راندمان بالایی هستند و شکل دانه بندی بسیار خوبی به محصول می دهند.
سنگ شکن های مخروطی ما با توجه به قابلیت تنظیم هیدرولیکی CSS دستگاه، لاینرهای مختلف محفظه خردایش و بسیاری ویژگی های دیگر دارای عملکرد بالا، همه کاره، کاربرپسند و بسیار پربازده هستند.
سنگ شکن های مخروطی سری CH و CS ما زمینه استفاده گسترده ای دارند زیرا می توان به راحتی و با حداقل تغییرات از طریق انتخاب مناسب لاینرهای محفظه خردایش آنها، طیف وسیعی از دامنه خردایش را پوشش دهند.
سنگ شکن های مخروطی SANDTECH برای خرد کردن ثانویه و ثالثه و حتی اولیه ایده آل هستند; طراحی جمع و جور و سادگی و سهولت در سرویس و نگهداری، آنها را به گزینه ای عالی برای نصب بر روی تحهیزات سیار تبدیل می کند.
سنگ شکن مخروطی سری CH-CS (هیدروکن)
سنگ شکن های مخروطی ما محهز به سیستم محافظت خودکار اضافه بار می باشند، تا از بروز خسارات مکانیکی شدید ناشی از ورود ناخواسته اجسام فلزی به دستگاه محافظت نماید و می توانند به سیستم تنظیم خودکار PLC Control ما مجهز شوند که این سیستم کارایی سنگ شکن مخروطی را به شدت بهینه می کند و به طور خورکار سنگ شکن را با تغییرات در شرایط تغذیه تطبیق می دهد.
با اندازه گیری و جبران سایش لاینرهای محفظه خردایش سنگ شکن به طور مداوم به شما این امکان را می دهد تا از آسترهای سنگ شکن به طور کامل استفاده نمایید و زمانبندی جایگزینی لاینرها را همزمان با توقف های تعمیر و نگهداری برنامه ریزی کنید.
همچنین به تغذیه خوراک سنگ شکن شما کمک می کند و این کار خرد کردن سنگ روی سنگ را به حداکثر می رساند که به بهینه سازی کیفیت محصول نهایی شما کمک خواهد کرد.
سنگ شکن مخروطی سری CH-CS / مشخصات فنی
کنترل کامل فرآیند
تجهیزات هیدروست دستگاه، دارای یک سیلندر هیدرولیکی سنگین، سیستم محافظت خودکار اضافه بار و سنسور تنظیم خودکار دهانه خردایش می باشد که CSS دستگاه را متناسب با سایز محصول مورد نظر تنظیم می کند. درصورت ورود فلزات و مواد غیر قابل خرد شدن سیستم محافظت خودکار اضافه بار، دهانه محفظه خردایشی دستگاه را به طور کامل باز کرده و پس از عبور فلزات و مواد غیر قابل خرد شدن، سیستم به طور خودکار شافت اصلی را به آرامی به موقعیت اصلی خود باز می گرداند. هنگامی که دستگاه به سیستم تنظیم خودکار ما مجهز می شود، فرآیند خردایش و پروسه تولید محصول به صورت اتوماتیک، کاملا امن و بهینه، تحت کنترل و نظارت کامل صورت می پذیرد.
Nominal capacity in t/h with crusher running at CSS mm | Max feed size(mm) | Max motor(kw) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳ | ۷۶ | ۷۰ | ۶۴ | ۶۰ | ۵۴ | ۵۱ | ۴۸ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۲ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۲ | ۱۹ | ||||
۱۲۱ | ۱۱۴-۱۴۳ | ۱۰۷-۱۶۸ | ۱۰۱-۱۵۸ | ۹۲-۱۱۵ | ۸۵ | ۲۴۰ | EC | ۹۰ | CS420 | |||||||||||
۹۶ | ۹۰-۱۱۲ | ۸۲-۱۲۸ | ۷۶-۹۵ | ۷۰ | ۲۰۰ | C | ||||||||||||||
۲۱۴ | ۲۰۵-۲۵۶ | ۱۹۶-۳۰۶ | ۱۸۳-۳۴۴ | ۱۷۴-۳۲۷ | ۱۶۵-۳۱۰ | ۱۵۶-۲۶۳ | ۱۴۷-۲۳۰ | ۱۳۸-۱۷۳ | ۱۲۶ | ۳۶۰ | EC | ۱۳۲ | CS430 | |||||||
۱۸۰ | ۱۶۹-۲۶۴ | ۱۶۱-۳۰۱ | ۱۵۲-۲۸۵ | ۱۴۴-۲۷۰ | ۱۳۵-۲۵۴ | ۱۲۷-۱۹۹ | ۱۱۶-۱۴۵ | ۱۰۸ | ۳۰۰ | C | ||||||||||
۱۶۵ | ۱۵۴-۲۴۱ | ۱۴۷-۲۷۵ | ۱۳۹-۲۶۱ | ۱۳۱-۲۴۶ | ۱۲۴-۲۳۲ | ۱۱۶-۲۱۸ | ۱۰۶-۱۶۶ | ۹۸-۱۲۳ | ۹۱ | ۲۳۵ | MC | |||||||||
۳۶۵-۴۵۶ | ۳۴۹-۵۲۴ | ۳۳۴-۶۰۱ | ۳۱۳-۵۶۳ | ۲۹۸-۴۴۶ | ۲۸۲-۳۵۳ | ۲۶۷ | ۴۵۰ | EC | ۲۲۰ | CS440 | ||||||||||
۳۳۳ | ۳۱۸-۳۹۸ | ۲۹۸-۴۴۸ | ۲۸۴-۵۱۱ | ۲۶۹-۴۸۴ | ۲۵۴-۳۸۱ | ۲۳۹-۲۹۹ | ۲۲۵ | ۴۰۰ | C | |||||||||||
۳۱۷ | ۳۰۳-۳۷۸ | ۲۸۴-۴۲۶ | ۲۷۰-۴۸۶ | ۲۵۶-۴۶۱ | ۲۴۲-۴۳۵ | ۲۲۸-۳۴۲ | ۲۱۴-۲۶۷ | ۱۹۵ | ۳۰۰ | MC | ||||||||||
۶۰۴ | ۵۶۲-۹۸۳ | ۵۲۵-۱۰۵۰ | ۴۸۹-۹۷۸ | ۴۶۵-۹۲۹ | ۴۲۸-۸۵۶ | ۴۱۰-۷۱۸ | ۳۹۲-۵۸۸ | ۳۶۸-۴۶۰ | ۳۴۹ | ۵۶۰ | EC | ۳۱۵ | CS660 | |||||||
۵۰۴-۶۳۱ | ۴۶۹-۸۲۲ | ۴۴۶-۸۹۲ | ۴۱۱-۸۲۳ | ۳۹۴-۷۸۸ | ۳۷۶-۷۵۳ | ۳۵۳-۶۱۸ | ۳۳۶-۴۲۰ | ۳۱۸ | ۵۰۰ | C |
—–
Nominal capacity in t/h with crusher running at CSS mm | Max feed size(mm) | Max motor(kw) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳ | ۷۶ | ۷۰ | ۶۴ | ۶۰ | ۵۴ | ۵۱ | ۴۸ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۲ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۲ | ۱۹ | ||||
۷۶-۱۲۸ | ۶۶-۱۱۲ | ۶۲-۱۰۵ | ۵۸-۹۹ | ۵۴-۹۲ | ۵۰-۸۵ | ۴۶ | ۱۳۵ | EC | ۹۰ | CS420 | ||||||||||
۷۰ | ۶۱-۱۱۸ | ۵۷-۱۱۰ | ۵۴-۱۰۳ | ۵۰-۹۶ | ۴۶-۸۹ | ۴۳-۵۳ | ۹۰ | C | ||||||||||||
۴۸-۵۹ | ۴۵-۷۶ | ۴۱-۸۰ | ۳۸-۷۴ | ۳۶-۴۴ | ۶۵ | M | ||||||||||||||
۴۷-۵۳ | ۴۴-۶۸ | ۴۰-۷۱ | ۳۸-۶۷ | ۳۶ | ۵۰ | MF | ||||||||||||||
۳۸ | ۳۵-۴۸ | ۳۲-۵۷ | ۳۱-۵۴ | ۲۹-۵۰ | ۲۷-۳۴ | ۳۸ | F | |||||||||||||
۳۰-۴۰ with 80% finer than 4.5 – 5.5 mm | ۲۹ | EF | ||||||||||||||||||
۱۱۵-۲۰۸ | ۱۰۴-۲۰۸ | ۹۱-۱۸۲ | ۸۶-۱۷۱ | ۸۰-۱۶۱ | ۷۵-۱۵۰ | ۶۹-۱۰۸ | ۱۸۵ | EC | ۱۳۲ | CS430 | ||||||||||
۱۰۹-۱۵۰ | ۹۸-۱۹۷ | ۸۶-۱۷۳ | ۸۱-۱۶۲ | ۷۶-۱۵۲ | ۷۱-۱۴۲ | ۶۶-۱۳۱ | ۱۴۵ | C | ||||||||||||
۹۳-۱۴۵ | ۸۲-۱۸۴ | ۷۷-۱۷۳ | ۷۲-۱۶۲ | ۶۷-۱۵۱ | ۶۲-۱۴۰ | ۵۷ | ۱۱۵ | MC | ||||||||||||
۹۳-۱۴۵ | ۸۲-۱۸۴ | ۷۷-۱۷۳ | ۷۲-۱۶۲ | ۶۷-۱۵۱ | ۶۲-۱۴۰ | ۵۷ | ۹۰ | M | ||||||||||||
۹۲ | ۸۷-۱۱۴ | ۸۱-۱۲۶ | ۷۶-۱۲۴ | ۷۰-۱۱۵ | ۶۵-۱۰۶ | ۶۱ | ۷۵ | MF | ||||||||||||
۷۷ | ۷۲-۹۵ | ۶۸-۱۰۵ | ۶۳-۱۰۳ | ۵۹-۹۶ | ۵۴-۸۸ | ۵۱-۸۳ | ۴۸-۷۸ | ۵۰ | F | |||||||||||
۷۰-۹۰ with 80% finer than 5 – 5.6 mm | ۳۵ | EF | ||||||||||||||||||
۱۹۲-۳۸۴ | ۱۷۵-۳۹۵ | ۱۵۹-۳۵۷ | ۱۳۹-۳۱۳ | ۱۳۱-۲۹۴ | ۱۲۲-۲۷۶ | ۱۱۴-۲۰۰ | ۲۱۵ | EC | ۲۲۰ | CH440 | ||||||||||
۱۸۳-۲۲۹ | ۱۶۷-۳۳۵ | ۱۵۱-۳۷۸ | ۱۳۳-۳۳۲ | ۱۲۵-۳۱۲ | ۱۱۷-۲۹۲ | ۱۰۹-۲۱۸ | ۱۰۱ | ۱۴۵ | C | |||||||||||
۱۶۱-۲۴۲ | ۱۴۶-۳۲۸ | ۱۲۸-۳۲۰ | ۱۲۰-۳۰۱ | ۱۱۳-۲۸۲ | ۱۰۵-۲۶۲ | ۹۷-۱۲۲ | ۱۴۰ | MC | ||||||||||||
۱۹۴ | ۱۷۶-۲۸۱ | ۱۵۴-۳۳۹ | ۱۴۵-۳۱۸ | ۱۳۶-۲۹۸ | ۱۲۶-۲۷۸ | ۱۱۷-۱۸۷ | ۱۱۰ | M | ||||||||||||
۱۸۶-۲۴۸ | ۱۶۳-۲۹۹ | ۱۴۵-۲۸۱ | ۱۴۴-۲۶۳ | ۱۳۴-۲۴۵ | ۱۲۴-۲۲۷ | ۱۱۴ | ۸۵ | MF | ||||||||||||
۱۵۶-۲۰۸ | ۱۳۷-۲۵۱ | ۱۲۹-۲۳۶ | ۱۲۰-۲۲۱ | ۱۱۲-۲۰۶ | ۱۰۴-۱۹۱ | ۹۶-۱۷۶ | ۹۰-۱۳۵ | ۷۰ | F | |||||||||||
۱۰۰-۱۲۵ with 80% finer than 6 – 7.5 mm | ۳۸ | EF | ||||||||||||||||||
۳۲۸-۵۱۱ | ۲۹۸-۶۶۲ | ۲۷۲-۶۰۵ | ۲۴۶-۵۴۷ | ۲۱۶-۴۶۴ | ۲۰۳-۴۳۶ | ۱۹۰-۳۳۸ | ۱۷۷ | ۲۷۵ | EC | ۳۱۵ | CH660 | |||||||||
۳۲۳-۳۵۹ | ۲۹۳-۵۲۱ | ۲۶۸-۶۵۴ | ۲۴۲-۵۹۲ | ۲۱۲-۵۱۹ | ۲۰۰-۴۸۸ | ۱۸۷-۳۷۴ | ۱۷۴-۱۹۴ | ۲۴۵ | CX | |||||||||||
۳۱۷-۳۵۳ | ۲۸۸-۵۱۲ | ۲۶۳-۶۴۳ | ۲۳۸-۵۸۲ | ۲۰۹-۵۱۰ | ۱۹۶-۴۸۰ | ۱۸۴-۳۶۷ | ۱۷۱-۱۹۰ | ۲۱۵ | C | |||||||||||
۲۷۳-۳۶۴ | ۲۴۹-۴۹۹ | ۲۲۶-۵۵۲ | ۱۹۸-۴۸۴ | ۱۸۶-۴۵۵ | ۱۷۴-۴۲۶ | ۱۶۲-۲۵۳ | ۱۷۵ | MC | ||||||||||||
۳۰۲-۴۰۳ | ۲۷۴-۵۰۲ | ۲۴۰-۵۰۰ | ۲۲۶-۴۷۰ | ۲۱۱-۴۴۰ | ۱۹۷-۲۹۵ | ۱۳۵ | M | |||||||||||||
۳۱۸-۳۶۳ | ۲۸۷-۴۵۱ | ۲۵۲-۴۵۰ | ۲۳۷-۴۲۳ | ۲۲۲-۳۹۶ | ۲۰۷-۳۶۹ | ۱۹۲ | ۱۱۵ | MF | ||||||||||||
۳۲۳ | ۲۹۲-۴۰۱ | ۲۵۶-۴۰۰ | ۲۴۱-۳۷۶ | ۲۲۵-۳۵۲ | ۲۱۰-۳۲۸ | ۱۹۵-۳۰۴ | ۸۵ | F | ||||||||||||
۲۶۱-۲۹۰ | ۲۴۴-۲۹۸ | ۲۲۷-۳۱۶ | ۲۱۱-۲۹۳ | ۶۵ | EF |
—–
Concave | Mantle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | F | MF | M | MC | C | EC | EF | B | A | |
x(C) | x(C) | x(C) | x(C) | x(C) | x | x | x | x | CH420 | |
x(C) | x(M) | x(M) | x(M) | x(C) | x(C) | x | x | x | x | CH430 |
x(MC) | x(MF) | x(MF) | x(MC) | x(MC) | x | x | x | x | x | CH440 |
x | x(MF) | x(MF) | x(MC) | x(MC) | x | x | x | x | x | CH660 |
x | x | x | x | CS420 | ||||||
x | x | x | x | x | CS430 | |||||
x | x | x | x | x | CS440 | |||||
x | x | x | x | CS660 |